Tel 15258637490
Build A Quality - 气动管夹阀,气动夹管阀,气动粉体蝶阀,气动水泥蝶阀,箍断阀,管囊阀
手动粉体蝶阀是Autorun推出的一款手柄驱动的粉体蝶阀。粉体蝶阀采用轻巧的高压铸铝合金制成,阀板是内衬有钢芯的耐磨高分子材料,与耐磨橡胶密封圈形成高耐磨性软密封。主要用于开关料箱,料斗以及装有粉状或是颗粒状物料的筒仓,可应用于所有粉状及颗粒物料的处理,阀门利用物料自身重力进行截留以及气动传输干性物料。
法兰种类:单法兰、双法兰、单法兰+双法兰
口径:DN100~DN400
阀体材质:铸铝合金
阀板材质:聚胺脂板、铸铁阀板、铝板、不锈钢板
密封材质:丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、硅橡胶、食品级橡胶
驱动方式:手柄驱动
手动粉体蝶阀
手动粉体蝶阀是Autorun推出的一款手柄驱动的粉体蝶阀。粉体蝶阀采用轻巧的高压铸铝合金制成,阀板是内衬有钢芯的耐磨高分子材料,与耐磨橡胶密封圈形成高耐磨性软密封。主要用于开关料箱,料斗以及装有粉状或是颗粒状物料的筒仓,可应用于所有粉状及颗粒物料的处理,阀门利用物料自身重力进行截留以及气动传输干性物料。
法兰种类:单法兰、双法兰、单法兰+双法兰
口径:DN100~DN400
阀体材质:铸铝合金
阀板材质:聚胺脂板、铸铁阀板、铝板、不锈钢板
密封材质:丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、硅橡胶、食品级橡胶
驱动方式:手柄驱动
阀门样式
BLF阀体结构特点:阀体从上到下分为三部分,上、中部分为两个相同的法兰,下部分为一个伸出的用以安装软套管的连接环。
BL1F阀体结构特点:带有顶部法兰及折边部件,适用于连接柔性套管。
BL2F阀体结构特点:顶部及底部为相同的法兰。
型号选购:
例:BL2F300SN-WF/24VDC
即:双法兰连接蝶阀,通径300mm耐磨防尘阀板,NBR密封,信号开关,电磁阀,线圈电压:24伏直流
阀门特点:
◆少数组件 ◆重量轻,容易操作 ◆可拆换蝶板 ◆高度耐磨
◆易于安装 ◆快速维护
可拆卸的分开式单法兰(双法兰加单法兰) Detachable open type single flange (double flange with single flange)
型号Model | фA | фB | фC | фD | E | F | G | фH | фN | фP | фR | α | S | T | U | V | Z | kg |
BLF100 | 95 | 180 | 220 | 105 | 250 | 115 | 35 | 22X19 | 4-φ14 | 4-φ20 | 220 | 22°30 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 4.5 |
BLF150 | 150 | 200 | 228 | 163 | 290 | 115 | 35 | 22X19 | 4-φ14 | 4-φ20 | 228 | 22°30 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 4.8 |
BLF200 | 200 | 250 | 278 | 213 | 340 | 115 | 35 | 22X19 | 4-φ14 | 4-φ20 | 278 | 22°30 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 6.8 |
BLF250 | 250 | 300 | 328 | 263 | 390 | 115 | 35 | 22X19 | 8-φ14 | 8-φ20 | 328 | 11°15 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 8.5 |
BLF300 | 300 | 350 | 378 | 313 | 440 | 115 | 35 | 22X19 | 8-φ14 | 16-φ20 | 378 | 5°41 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 10.4 |
BLF350 | 350 | 400 | 440 | 363 | 530 | 123 | 50 | 28X25 | 8-φ14 | 8-φ20 | 440 | 10° | 40 | 80 | M12 | / | / | 17.5 |
BLF400 | 400 | 470 | 530 | 413 | 580 | 123 | 50 | 28X25 | 8-φ14 | 16-φ20 | 530 | 4°30 | 40 | 80 | M12 | / | / | 27 |
法兰套筒连接蝶阀Single Flange Butterfly Valve For Sleeve Connection
型号Model | фA | фB | фC | фD | E | F | G | фH | фN | фP | фR | α | S | T | U | V | Z | kg |
BLF100 | 95 | 180 | 220 | 105 | 250 | 115 | 35 | 22X19 | 4-φ14 | 4-φ20 | 220 | 22°30 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 3.8 |
BLF150 | 150 | 200 | 228 | 163 | 290 | 115 | 35 | 22X19 | 4-φ14 | 4-φ20 | 228 | 22°30 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 4.2 |
BLF200 | 200 | 250 | 278 | 213 | 340 | 115 | 35 | 22X19 | 4-φ14 | 4-φ20 | 278 | 22°30 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 5.9 |
BLF250 | 250 | 300 | 328 | 263 | 390 | 115 | 35 | 22X19 | 8-φ14 | 8-φ20 | 328 | 11°15 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 9.2 |
BLF300 | 300 | 350 | 378 | 313 | 440 | 115 | 35 | 22X19 | 8-φ14 | 16-φ20 | 378 | 5°41 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 10.4 |
BLF350 | 350 | 400 | 440 | 363 | 530 | 123 | 50 | 28X25 | 8-φ14 | 8-φ20 | 440 | 10° | 40 | 80 | M12 | / | / | 16.3 |
BLF400 | 400 | 470 | 530 | 413 | 580 | 123 | 50 | 28X25 | 8-φ14 | 16-φ20 | 530 | 4°30 | 40 | 80 | M12 | / | / | 27 |
双法兰连接蝶阀Double Flange Butterfly Valve
型号Model | фA | фB | фC | фD | E | F | G | фH | фN | фP | фR | α | S | T | U | V | Z | kg |
BLF100 | 95 | 180 | 220 | 105 | 250 | 115 | 35 | 22X19 | 4-φ14 | 4-φ20 | 220 | 22°30 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 3.8 |
BLF150 | 150 | 200 | 228 | 163 | 290 | 115 | 35 | 22X19 | 4-φ14 | 4-φ20 | 228 | 22°30 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 4.2 |
BLF200 | 200 | 250 | 278 | 213 | 340 | 115 | 35 | 22X19 | 4-φ14 | 4-φ20 | 278 | 22°30 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 5.9 |
BLF250 | 250 | 300 | 328 | 263 | 390 | 115 | 35 | 22X19 | 8-φ14 | 8-φ20 | 328 | 11°15 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 7.4 |
BLF300 | 300 | 350 | 378 | 313 | 440 | 115 | 35 | 22X19 | 8-φ14 | 16-φ20 | 378 | 5°41 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 9.2 |
BLF350 | 350 | 400 | 440 | 363 | 530 | 123 | 50 | 28X25 | 8-φ14 | 8-φ20 | 440 | 10° | 40 | 80 | M12 | / | / | 16.3 |
BLF400 | 400 | 470 | 530 | 413 | 580 | 123 | 50 | 28X25 | 8-φ14 | 16-φ20 | 530 | 4°30 | 40 | 80 | M12 | / | / | 27 |
食品级蝶阀( Food-Grade Butterfly Valve)
型号Model | ФA | ФB | ФC | E | F | G | ФH | ФN | ФP | ФR | α | T | M | Z | kg |
BLF 100-AI | 90 | 180 | 220 | 250 | 84 | 35 | 22×19 | 4-Ф14 | 4-Ф20 | 220 | 22°30 | 80 | M12 | M10 | 4 |
BLF 150-AI | 145 | 200 | 228 | 290 | 84 | 35 | 22×19 | 4-Ф14 | 4-Ф20 | 228 | 22°30 | 80 | M12 | M10 | 5 |
BLF 200-AI | 195 | 250 | 278 | 340 | 84 | 35 | 22×19 | 4-Ф14 | 4-Ф20 | 278 | 22°30 | 80 | M12 | M10 | 6.5 |
BLF 250-AI | 245 | 300 | 328 | 390 | 84 | 35 | 22×19 | 4-Ф14 | 8-Ф20 | 328 | 11°15 | 80 | M12 | M10 | 8 |
BLF 300-AI | 295 | 350 | 378 | 440 | 84 | 35 | 22×19 | 4-Ф14 | 16-Ф20 | 378 | 5°14 | 80 | M12 | M10 | 10 |