Tel 15258637490
Build A Quality - 气动管夹阀,气动夹管阀,气动粉体蝶阀,气动水泥蝶阀,箍断阀,管囊阀
气动粉体蝶阀是Autorun推出的一款气缸驱动的粉体蝶阀。粉体蝶阀采用轻巧的高压铸铝合金制成,阀板是内衬有钢芯的耐磨高分子材料,与耐磨橡胶密封圈形成高耐磨性软密封。主要用于开关料箱,料斗以及装有粉状或是颗粒状物料的筒仓,可应用于所有粉状及颗粒物料的处理,阀门利用物料自身重力进行截留以及气动传输干性物料。
法兰种类:单法兰、双法兰、单法兰+双法兰
口径:DN100~DN400
阀体材质:铸铝合金
阀板材质:聚胺脂板、铸铁阀板、铝板、不锈钢板
密封材质:丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、硅橡胶、食品级橡胶
驱动方式:CP系列气动执行器
气动粉体蝶阀
气动粉体蝶阀是Autorun推出的一款气缸驱动的粉体蝶阀。粉体蝶阀采用轻巧的高压铸铝合金制成,阀板是内衬有钢芯的耐磨高分子材料,与耐磨橡胶密封圈形成高耐磨性软密封。主要用于开关料箱,料斗以及装有粉状或是颗粒状物料的筒仓,可应用于所有粉状及颗粒物料的处理,阀门利用物料自身重力进行截留以及气动传输干性物料。
法兰种类:单法兰、双法兰、单法兰+双法兰
口径:DN100~DN400
阀体材质:铸铝合金
阀板材质:聚胺脂板、铸铁阀板、铝板、不锈钢板
密封材质:丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、硅橡胶、食品级橡胶
驱动方式:CP系列气动执行器
阀门样式
BLF阀体结构特点:阀体从上到下分为三部分,上、中部分为两个相同的法兰,下部分为一个伸出的用以安装软套管的连接环。
BL1F阀体结构特点:带有顶部法兰及折边部件,适用于连接柔性套管。
BL2F阀体结构特点:顶部及底部为相同的法兰。
型号选购:
例:BL2F300SN-WF/24VDC
即:双法兰连接蝶阀,通径300mm耐磨防尘阀板,NBR密封,信号开关,电磁阀,线圈电压:24伏直流
阀门特点:
◆少数组件 ◆重量轻,容易操作 ◆可拆换蝶板 ◆高度耐磨
◆易于安装 ◆快速维护
可拆卸的分开式单法兰(双法兰加单法兰) Detachable open type single flange (double flange with single flange)
型号Model | ФA | ФB | ФC | ФD | F | H1 | H2 | K | M | ФN | ФP | ФR | α | S | Q | kg |
BLF 100-WF | 95 | 180 | 220 | 105 | 115 | 250 | 360 | 258 | 181 | 4-Ф14 | 4-Ф20 | 220 | 22°30 | 40 | 110 | 7.7 |
BLF 150-WF | 150 | 200 | 228 | 163 | 115 | 260 | 373 | 258 | 181 | 4-Ф14 | 4-Ф20 | 228 | 22°30 | 40 | 110 | 8 |
BLF 200-WF | 200 | 250 | 278 | 213 | 115 | 285 | 430 | 258 | 181 | 4-Ф14 | 4-Ф20 | 278 | 22°30 | 40 | 110 | 10 |
BLF 250-WF | 250 | 300 | 328 | 263 | 115 | 315 | 480 | 258 | 181 | 8-Ф14 | 8-Ф20 | 328 | 11°15 | 40 | 110 | 11.7 |
BLF 300-WF | 300 | 350 | 378 | 313 | 115 | 338 | 532 | 258 | 181 | 8-Ф14 | 16-Ф20 | 378 | 5°14 | 40 | 110 | 13.6 |
BLF 350-WF | 350 | 400 | 440 | 363 | 123 | 410 | 635 | 445 | 286 | 8-Ф14 | 8-Ф20 | 440 | 10° | 40 | 138 | 26.5 |
BLF 400-WF | 400 | 470 | 530 | 413 | 123 | 455 | 720 | 445 | 286 | 8-Ф14 | 16-Ф20 | 530 | 4°30 | 40 | 138 | 36 |
单法兰套筒连接蝶阀Single Flange Butterfly Valve For Sleeve Connection
型号Model | ФA | ФB | ФC | ФD | F | H1 | H2 | K | M | ФN | ФP | ФR | α | S | Q | kg |
BL1F 100-WF | 95 | 180 | 220 | 105 | 115 | 250 | 360 | 258 | 181 | 4-Ф14 | 4-Ф20 | 220 | 22°30 | 40 | 110 | 7.7 |
BL1F 150-WF | 150 | 200 | 228 | 163 | 115 | 260 | 373 | 258 | 181 | 4-Ф14 | 4-Ф20 | 228 | 22°30 | 40 | 110 | 8 |
BL1F 200-WF | 200 | 250 | 278 | 213 | 115 | 285 | 430 | 258 | 181 | 4-Ф14 | 4-Ф20 | 278 | 22°30 | 40 | 110 | 10 |
BL1F 250-WF | 250 | 300 | 328 | 263 | 115 | 315 | 480 | 258 | 181 | 8-Ф14 | 8-Ф20 | 328 | 11°15 | 40 | 110 | 11.7 |
BL1F 300-WF | 300 | 350 | 378 | 313 | 115 | 338 | 532 | 258 | 181 | 8-Ф14 | 16-Ф20 | 378 | 5°14 | 40 | 110 | 13.6 |
BL1F 350-WF | 350 | 400 | 440 | 363 | 123 | 410 | 635 | 445 | 286 | 8-Ф14 | 8-Ф20 | 440 | 10° | 40 | 138 | 26.5 |
BL1F 400-WF | 400 | 470 | 530 | 413 | 123 | 455 | 720 | 445 | 286 | 8-Ф14 | 16-Ф20 | 530 | 4°30 | 40 | 138 | 36 |
双法兰连接蝶阀Double Flange Butterfly Valve
型号Model | ФA | ФB | ФC | ФD | F | H1 | H2 | K | M | ФN | ФP | ФR | α | Q | kg |
BL1F 100-WF | 95 | 180 | 220 | 105 | 77 | 250 | 360 | 258 | 181 | 4-Ф14 | 4-Ф20 | 220 | 22°30 | 110 | 7.7 |
BL1F 150-WF | 150 | 200 | 228 | 163 | 77 | 260 | 373 | 258 | 181 | 4-Ф14 | 4-Ф20 | 228 | 22°30 | 110 | 8 |
BL1F 200-WF | 200 | 250 | 278 | 213 | 77 | 285 | 430 | 258 | 181 | 4-Ф14 | 4-Ф20 | 278 | 22°30 | 110 | 10 |
BL1F 250-WF | 250 | 300 | 328 | 263 | 77 | 315 | 480 | 258 | 181 | 8-Ф14 | 8-Ф20 | 328 | 11°15 | 110 | 11.7 |
BL1F 300-WF | 300 | 350 | 378 | 313 | 77 | 338 | 532 | 258 | 181 | 8-Ф14 | 16-Ф20 | 378 | 5°14 | 110 | 13.6 |
BL1F 350-WF | 350 | 400 | 440 | 363 | 85 | 410 | 635 | 445 | 286 | 8-Ф14 | 8-Ф20 | 440 | 10° | 138 | 26.5 |
BL1F 400-WF | 400 | 470 | 530 | 413 | 85 | 455 | 720 | 445 | 286 | 8-Ф14 | 16-Ф20 | 530 | 4°30 | 138 | 36 |
食品级蝶阀( Food-Grade Butterfly Valve)
型号Model | ФA | ФB | ФC | F | H1 | H2 | K | M | ФN | ФP | ФR | α | Q | kg |
BLF 100-AI | 95 | 180 | 220 | 84 | 250 | 360 | 258 | 181 | 4-Ф14 | 4-Ф20 | 220 | 22°30 | 110 | 8 |
BLF 150-AI | 145 | 200 | 228 | 84 | 260 | 373 | 258 | 181 | 4-Ф14 | 4-Ф20 | 228 | 22°30 | 110 | 9 |
BLF 200-AI | 195 | 250 | 278 | 84 | 285 | 430 | 258 | 181 | 4-Ф14 | 4-Ф20 | 278 | 22°30 | 110 | 10 |
BLF 250-AI | 245 | 300 | 328 | 84 | 312 | 480 | 258 | 181 | 8-Ф14 | 8-Ф20 | 328 | 11°15 | 110 | 12 |
BLF 300-AI | 295 | 350 | 378 | 84 | 338 | 532 | 258 | 181 | 8-Ф14 | 16-Ф20 | 378 | 5°14 | 110 | 14 |